Start > Archiv > NewsReader

Bundes-JSP Geräte - Turnen

09.03.2016 07:33

Schüler-Bestleistungen der GMS Meldorf „Bundesjugendspiele Geräteturnen 2016“

Anzahl Ehrenurkunden:         115                 

Erfolgreichste Klasse 2016:     9a                 

Erfolgreichste Turnerin: Franziska Schüning 7c

MÄDCHEN

Jahrgang Schülerin Punkte Klasse
1999 Jeraldine Karge 35 9c
2000 Franziska Koeck 38 10a
2001 Carolin Ebeling 33 8c
2002 Franziska Schüning 38 7c
2003 Alina Hein 31 7d
2004 Lisa Wiebe 30,5 6b
2005 Jolina Susa 30 5c

JUNGEN

Jahrgang Schüler Punkte Klasse
1999 Leonard Zieber 35 9e
2000 Maik Benner 38 9a
2001 Philipp Koeck 38 9a
2002 Philipp Hermann 28 8d
2003 Tewes Brehmer 23 6a
2003 Finn Jannßen 23 6a
2004 Florian Teich 23 6d
2005 Jonas Clausen 22,5 5c

 

Zurück