Gemeinschaftsschule Meldorf, Weiderbaum, 25704 Meldorf
Elternvertretung in 2024/25
•Vorstand Schulelternbeirat in 2024/25:
Vorsitzende: Miriam Riggers, 9a
Stellvertreterin: Melanie Janßen, 6c
•Kreiselternbeirat in 2024/25:
Miriam Riggers, 9a
Rilana Jensen, 9a
• Klassenelternbeiräte in 2024/25:
Kl. | Vorsitzende/r | Vorname | Name |
5a | Vorsitzende/r | Stefanie | Thölert |
5a | 1. Stellvertreter/in | Katharina | Keller |
5a | 2. Stellvertreter/in | Dr. Kathrin | Hehn |
5b | Vorsitzende/r | Matthias | Schtolz |
5b | 1. Stellvertreter/in | Yvonne | Nadolny |
5b | 2. Stellvertreter/in | Magdalena | Tsiampli |
5c | Vorsitzende/r | Michael | Pötsch |
5c | 1. Stellvertreter/in | Manuela | Witt |
5c | 2. Stellvertreter/in | Melanie | Könnemann |
5d | Vorsitzende/r | Sandra | Rosenwald |
5d | 1. Stellvertreter/in | Benita | Ehlers |
5d | 2. Stellvertreter/in | Tanja | Rathje |
6a | Vorsitzende/r | Diana | Möhring |
6a | 1. Stellvertreter/in | Ivonne | Schauer |
6a | 2. Stellvertreter/in | Inna | Tantsur |
6b | Vorsitzende/r | Lisann | Weber |
6b | 1. Stellvertreter/in | Anika | Berge |
6b | 2. Stellvertreter/in | Heiko | Meyer |
6c | Vorsitzende/r | Melanie | Janßen |
6c | 1. Stellvertreter/in | Julia | Lehmann |
6c | 2. Stellvertreter/in | Stefanie | Martens |
7a | Vorsitzende/r | Rilana | Jensen |
7a | 1. Stellvertreter/in | Andreas | Timm |
7a | 2. Stellvertreter/in | Danica | Timm |
7b | Vorsitzende/r | Claudia | Peters |
7b | 1. Stellvertreter/in | Katrin | Lemmens |
7b | 2. Stellvertreter/in | Julia | Vette |
7c | Vorsitzende/r | Elena | Malachow |
7c | 1. Stellvertreter/in | Armin | Weiß |
7c | 2. Stellvertreter/in | Peggy | Cirulis |
8a | Vorsitzende/r | Katrin | Jacobsen |
8a | 1. Stellvertreter/in | Margarethe | Kruse |
8a | 2. Stellvertreter/in | Daniela | Ehlers |
8b | Vorsitzende/r | Angelika | Mommsen |
8b | 1. Stellvertreter/in | Michelle | Grikschas |
8b | 2. Stellvertreter/in | Somone | Vollmert |
8c | Vorsitzende/r | Teresa | Auer |
8c | 1. Stellvertreter/in | Herwig | Schlör |
8c | 2. Stellvertreter/in | Kristin | Oesterling |
8d | Vorsitzende/r | NN | |
8d | 1. Stellvertreter/in | Diana | Schmidt |
8d | 2. Stellvertreter/in | NN | |
9a | Vorsitzende/r | Miriam | Riggers |
9a | 1. Stellvertreter/in | Rilana | Jensen |
9a | 2. Stellvertreter/in | NN | |
9b | Vorsitzende/r | Thomas | Lüneburg |
9b | 1. Stellvertreter/in | Carsten | Meier |
9b | 2. Stellvertreter/in | Oliver | Rahn |
9c | Vorsitzende/r | Ivonne | Greve |
9c | 1. Stellvertreter/in | Petra | Iffländer |
9c | 2. Stellvertreter/in | NN | |
10a | Vorsitzende/r | Birte | Thießen |
10a | 1. Stellvertreter/in | Kira | Schreiber |
10a | 2. Stellvertreter/in | Michelle | Grikschas |
10b | Vorsitzende/r | Jasmin | Matthies |
10b | 1. Stellvertreter/in | Julia | Krzeminska |
10b | 2. Stellvertreter/in | Jenja | Packruhn |
• Mitglieder Schulkonferenz in 2024/25
5a | Katharina | Keller |
9b | Thomas | Lüneburg |
9b | Carsten | Meier |
6a | Diana | Möhring |
8c | Kristin | Österling |
5c | Michael | Pötsch |
9a | Miriam | Riggers |
5a | Stefanie | Tholert |
6b | Lisann | Weber |
7c | Armin | Weiß |
• Mitglieder in den Fachschaften 2024/25
Fachschaft | Vorname | Name |
Deutsch | Diana | Möhring |
Stefanie | Thölert | |
Mathe | Angelika | Mommsen |
Julia | Lehmann | |
Englisch | Miriam | Riggers |
NaWi | Simone | Vollert |
Gesellschafts- | Rilana | Jensen |
wissenschaften | Thomas | Lüneburg |
Kunst | Miriam | Riggers |
Anika | Berge | |
Technik/TXT | Rilana | Jensen |
Armin | Weiß | |
Musik/Religion | Lisann | Weber |
Julia | Lehmann | |
VBB | Miriam | Riggers |
Teresa | Auer | |
Sport | Diana | Möhring |
Annika | Berge |
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und sagen vielen Dank.