Gemeinschaftsschule Meldorf, Weiderbaum, 25704 Meldorf
Elternvertretung in 2023/24
Ihr / Sie finden hier Übersichten zu:
•Vorstand Schulelternbeirat in 2023/24:
Vorsitzende: | Mirian Riggers | 8a |
Stellvertreterin: | Ivonne Greve | 8c |
Stellvertreterin: | Melanie Janßen | 5c |
•Kreiselternbeirat in 2023/24:
Lars Jordan | 6a |
• Klassenelternbeiräte in 2023/24:
5a | Vorsitzende/r | Diana Möhring |
5a | 1. Stellvertreter/in | Ivonne Schauer |
5a | 2. Stellvertreter/in | Inna Tantsur |
5b | Vorsitzende/r | Lisann Weber |
5b | 1. Stellvertreter/in | Anika Berge |
5b | 2. Stellvertreter/in | Heiko Meyer |
5c | Vorsitzende/r | Melanie Janßen |
5c | 1. Stellvertreter/in | Julia Lehmann |
5c | 2. Stellvertreter/in | Stefanie Martens |
6a | Vorsitzende/r | NN |
6a | 1. Stellvertreter/in | Lars Jordan |
6a | 2. Stellvertreter/in | Melanie Melchert |
6b | Vorsitzende/r | Claudia Peters |
6b | 1. Stellvertreter/in | Michael Neumann |
6b | 2. Stellvertreter/in | Beatrice Neitzel |
6c | Vorsitzende/r | Elena Malachow |
6c | 1. Stellvertreter/in | Armin Weiß |
6c | 2. Stellvertreter/in | Artur Krzeminski |
7a | Vorsitzende/r | Katrin Jacobsen |
7a | 1. Stellvertreter/in | NN |
7a | 2. Stellvertreter/in | NN |
7b | Vorsitzende/r | Angelika Mommsen |
7b | 1. Stellvertreter/in | Michelle Grikschas |
7b | 2. Stellvertreter/in | Simone Vollmert |
7c | Vorsitzende/r | Teresa Auer |
7c | 1. Stellvertreter/in | Herwig Schlör |
7c | 2. Stellvertreter/in | Kristin Oesterling |
8a | Vorsitzende/r | Miriam Riggers |
8a | 1. Stellvertreter/in | Rilana Jensen |
8a | 2. Stellvertreter/in | Julia Vette |
8b | Vorsitzende/r | Thomas Lüneburg |
8b | 1. Stellvertreter/in | Mareike Calza |
8b | 2. Stellvertreter/in | Yvonne Ritters |
8c | Vorsitzende/r | Ivonne Greve |
8c | 1. Stellvertreter/in | Petra Iffländer |
8c | 2. Stellvertreter/in | Sandra Schatt |
8d | Vorsitzende/r | Sabrina Glindemann |
8d | 1. Stellvertreter/in | NN |
8d | 2. Stellvertreter/in | NN |
9a | Vorsitzende/r | NN |
9a | 1. Stellvertreter/in | NN |
9a | 2. Stellvertreter/in | NN |
9b | Vorsitzende/r | Peter Brackhage |
9b | 1. Stellvertreter/in | Johanna Sawitzki |
9b | 2. Stellvertreter/in | NN |
9c | Vorsitzende/r | Ivonne Lehrke-Manke |
9c | 1. Stellvertreter/in | Birte Thießen |
9c | 2. Stellvertreter/in | Kira Schreiber |
10a | Vorsitzende/r | Eva Küttner |
10a | 1. Stellvertreter/in | Kathrin Kurre |
10a | 2. Stellvertreter/in | Tonja Lorenzen |
• Mitglieder Schulkonferenz in 2023/24
1 | Miriam Riggers |
2 | Ivonne Greve |
3 | Melanie Janssen |
4 | Michelle Grikschas |
5 | Yvonne Lehrke-Manke |
6 | Peter Brackhage |
7 | Thomas Lüneburg |
8 | Teresa Auer |
9 | Diana Möhring |
10 | Lisann Weber |
• Mitglieder in den Fachschaften 2023/24
Fachschaft | Vorname Name |
Deutsch | Lars Jordan |
Katrin Kurre | |
Jasmin Matthies | |
Mathe | Angelika Mommsen |
Birte Thießen | |
Julia Lehmann | |
Englisch | Miriam Riggers |
Dän/Franz | Andreas Timm |
NN | |
NaWi | Simone Vollert |
Heike Renner | |
NN | |
Gesellschaftswissenschaften | Tonja Lorenzen |
Thomas Lüneburg | |
NN | |
Kunst | Michelle Grikschas |
Miriam Riggers | |
Annika Berge | |
Technik / text. Werken | Michelle Grikschas |
Tonja Lorenzen | |
NN | |
Musik / Religion | Miriam Riggers |
Lisann Weber | |
Julia Lehmann | |
Verbraucherbildung | Miriam Riggers |
Teresa Auer | |
NN | |
Sport | Mirian Riggers |
Diana Möhring | |
Annika Berge |
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und sagen vielen Dank.