Gemeinschaftsschule Meldorf, Weiderbaum, 25704 Meldorf
Elternvertretung in 2025/26
Vorstand Schulelternbeirat in 2025/26
| Miriam Riggers | 10b | Vors. |
| Melanie Janßen | 7c | 1. Stellv. |
| Stefanie Thölert | 6a | 2. Stellv. |
| Rilana Jensen | 8a | Schriftf. |
Kreiselternbeirat in 2025/26
| Miriam Riggers | 10b |
| Rilana Jensen | 8a |
Klassenelternbeiräte in 2025/26
| Kl. | Vorsitzende/r | Vorname | Name |
| 5a | Vorsitzende/r | André | Kabs |
| 5a | 1. Stellvertreter/in | Maike | Claußen |
| 5a | 2. Stellvertreter/in | Noel Pascal | Barth |
| 5b | Vorsitzende/r | Bianka | Blödorn |
| 5b | 1. Stellvertreter/in | Sophia | Klöpf |
| 5b | 2. Stellvertreter/in | NN | |
| 5c | Vorsitzende/r | Susann | Flentje |
| 5c | 1. Stellvertreter/in | Peggy | Auer |
| 5c | 2. Stellvertreter/in | NN | |
| 5d | Vorsitzende/r | Katja | Timm |
| 5d | 1. Stellvertreter/in | Silke | Holtorf |
| 5d | 2. Stellvertreter/in | Swantje | Paulsen |
| 6a | Vorsitzende/r | Stefanie | Thölert |
| 6a | 1. Stellvertreter/in | Katharina | Keller |
| 6a | 2. Stellvertreter/in | Dr. Kathrin | Hehn |
| 6b | Vorsitzende/r | Matthias | Schtolz |
| 6b | 1. Stellvertreter/in | Yvonne | Nadolny |
| 6b | 2. Stellvertreter/in | Magdalena | Tsiampli |
| 6c | Vorsitzende/r | Michael | Pötsch |
| 6c | 1. Stellvertreter/in | Manuela | Witt |
| 6c | 2. Stellvertreter/in | Melanie | Könnemann |
| 6d | Vorsitzende/r | Sandra | Rosenwald |
| 6d | 1. Stellvertreter/in | Benita | Ehlers |
| 6d | 2. Stellvertreter/in | Tanja | Rathje |
| 7a | Vorsitzende/r | Ivonne | Schauer |
| 7a | 1. Stellvertreter/in | Anja | Köhler |
| 7a | 2. Stellvertreter/in | Herr | Alymenko |
| 7b | Vorsitzende/r | Lisann | Weber |
| 7b | 1. Stellvertreter/in | Anika | Berge |
| 7b | 2. Stellvertreter/in | Heiko | Meyer |
| 7c | Vorsitzende/r | Melanie | Janßen |
| 7c | 1. Stellvertreter/in | Julia | Lehmann |
| 7c | 2. Stellvertreter/in | Stefanie | Martens |
| 8a | Vorsitzende/r | Rilana | Jensen |
| 8a | 1. Stellvertreter/in | Andreas | Timm |
| 8a | 2. Stellvertreter/in | Daniela | Timm |
| 8b | Vorsitzende/r | Claudia | Peters |
| 8b | 1. Stellvertreter/in | Katrin | Lemmens |
| 8b | 2. Stellvertreter/in | Julia | Vette |
| 8c | Vorsitzende/r | Elena | Malachow |
| 8c | 1. Stellvertreter/in | Armin | Weiß |
| 8c | 2. Stellvertreter/in | Peggy | Cirulis |
| 8/9d | Vorsitzende/r | Diana | Schmidt |
| 8/9d | 1. Stellvertreter/in | Tatjana | Böttcher |
| 8/9d | 2. Stellvertreter/in | NN | |
| 9a | Vorsitzende/r | Katrin | Jacobsen |
| 9a | 1. Stellvertreter/in | Margarethe | Kruse |
| 9a | 2. Stellvertreter/in | Daniela | Ehlers |
| 9b | Vorsitzende/r | Angelika | Mommsen |
| 9b | 1. Stellvertreter/in | Simone | Vollmert |
| 9b | 2. Stellvertreter/in | Anika | Schliep |
| 9c | Vorsitzende/r | Teresa | Auer |
| 9c | 1. Stellvertreter/in | Kristin | Oesterling |
| 9c | 2. Stellvertreter/in | Herwig | Schlör |
| 10a | Vorsitzende/r | Petra | Iffländer |
| 10a | 1. Stellvertreter/in | NN | |
| 10a | 2. Stellvertreter/in | NN | |
| 10b | Vorsitzende/r | Miriam | Riggers |
| 10b | 1. Stellvertreter/in | Birthe | Peters |
| 10b | 2. Stellvertreter/in | NN | |
| zusätzliche Mitglieder: | |||
| Nicole | Petersen | ||
| Sonja | Doose | ||
Mitglieder Schulkonferenz in 2025/26
| 6a | Katharina | Keller |
| 10b | Thomas | Lüneburg |
| 8b | Katrin | Lemmens |
| 7a | Diana | Möhring |
| 9a | Kristin | Oesterling |
| 6c | Michael | Pötsch |
| 10b | Miriam | Riggers |
| 6a | Stefanie | Thölert |
| 7b | Lisann | Weber |
| 8c | Armin | Weiß |
Mitglieder in den Fachschaften 2025/26
| Fachschaft | Vorname | Name | Kl. |
| Deutsch | Stefanie | Thölert | 6a |
| Margaretha | Kruse | 9a | |
| Mathe | Angelika | Hansen | 9b |
| Julia | Lehmann | 7c | |
| Englisch | Melanie | Janßen | 7c |
| Dän/Franz | André | Kobs | 5a |
| NaWi | Simone | Vollmert | 9b |
| Gesellschafts- | Rilana | Jensen | 8a |
| wissensch. | Simone | Vollmert | 9b |
| Kunst | Margaretha | Kruse | 9a |
| Stefanie | Thölert | 6a | |
| Technik/ | Rilana | Jensen | 8a |
| text.Werken | Maike | Claußen | 5a |
| Musik | Yvonne | Nadolny | 6b |
| Religion | Julia | Lehmann | 7c |
| Verbraucher- | Peggy | Auer | 5c |
| bildung | Teresa | Auer | 9c |
| Sport | Katja | Timm | 5d |
| Margarethe | Kruse | 9a | |
| gem. Wahl SEB-Konferenz 07.10.2025 | |||
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und sagen vielen Dank.